車種・定員数
ジャンボタクシー 9名/普通タクシー 4名
<
コース | 拠点 | 行き先 | 車種 | 料金 | 所要時間 | 移動距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滝の小屋 | 庄内空港 | 普通車 | 18,720 | 約90分 | 約51㎞ |
ジャンボ | 28,110 | |||||
2 | JR酒田駅 | 普通車 | 13,620 | 約60分 | 約37㎞ | |
ジャンボ | 20,410 | |||||
3 | 大平山荘鉾立 | 普通車 | 20,220 | 約90分 | 約55㎞ | |
ジャンボ | 30,310 | |||||
4 | 鳥海山荘 | 普通車 | 7,460 | 約25分 | 約14㎞ | |
ジャンボ | 9,960 | |||||
5 | 吹浦・湯楽里 | 普通車 | 12,920 | 約60分 | 約35㎞ | |
ジャンボ | 19,310 | |||||
6 | 遊佐町・湯の田温泉 | 普通車 | 13,620 | 約70分 | 約37㎞ | |
ジャンボ | 20,410 | |||||
7 | 八幡・観音寺 | 普通車 | 10,020 | 約40分 | 約27㎞ | |
ジャンボ | 14,910 | |||||
8 | 鶴岡、湯野浜温泉 | 普通車 | 20,220 | 約90分 | 約55㎞ | |
ジャンボ | 26,500 | |||||
9 | 鳥海山荘 湯本屋 | 八幡・観音寺 | 普通車 | 5,420 | 約25分 | 約15㎞ |
ジャンボ | 8,090 | |||||
10 | JR酒田駅 | 普通車 | 9,220 | 約40分 | 約25㎞ | |
ジャンボ | 13,810 | |||||
11 | 大平山荘鉾立 | 庄内空港 | 普通車 | 19,520 | 約90分 | 約53㎞ |
ジャンボ | 29,210 | |||||
12 | JR酒田駅 | 普通車 | 13,620 | 約60分 | 約37㎞ | |
ジャンボ | 20,410 | |||||
13 | 吹浦・湯楽里 | 普通車 | 7,820 | 約30分 | 約21㎞ | |
ジャンボ | 11,610 | |||||
14 | 象潟 | 普通車 | 8,920 | 約30分 | 約24㎞ | |
ジャンボ | 13,260 | |||||
15 | JR遊佐駅 | 普通車 | 10,020 | 約40分 | 約27㎞ | |
ジャンボ | 14,910 |
※GPSにて最短距離に居る車両にてお迎えに上がりますが、鉾立や滝の小屋からのお申し込みはい約1時間の余裕を見てお申し込み下さい。
※登山前にお申し込み頂く事が困難な場合、滝の小屋から直接お申し込みも可能です。お気軽に管理人さんにお申し出下さい。